티스토리 뷰
1
카카오톡 공유
계약자 | 보험료 | 보험료 TP | 임금계산 | |||||||
이미경 | ₩0.00 | ₩0.00 | 신계약수수료 | ₩316,589.00 | ₩633,178.00 | |||||
이승호 | ₩48,968.00 | ₩66,106.00 | 신인정착금 | ₩1,500,000.00 | ₩1,500,000.00 | |||||
성과보너스 | ₩400,000.00 | ₩400,000.00 | ||||||||
민승기 | ₩27,870.00 | ₩37,624.00 | 신인 15만시 10만 | ₩100,000.00 | ₩2,633,178.00 | |||||
김상근 | ₩26,822.00 | ₩36,208.00 | . | ₩0.00 | ||||||
₩0.00 | 프로모션 200 | ₩48,968.00 | ₩97,936.00 | |||||||
이미경 | ₩119,409.00 | ₩156,651.00 | 프로모션 400 | ₩26,822.00 | ₩107,288.00 | |||||
₩25,529.00 | ₩102,116.00 | |||||||||
처형 | ₩20,000.00 | ₩114,723.00 | ₩458,892.00 | ₩766,232.00 | ||||||
₩0.00 | ||||||||||
₩0.00 | ||||||||||
합 | ₩223,069.00 | ₩316,589.00 | ₩3,399,410.00 | |||||||
매월 | ||||||||||
비용 | ₩174,101.00 | X | ₩15.00 | ₩2,611,515.00 | /15 | ₩174,101.00 | 비용빼고 이익 | ₩2,611,515.00 | ||
₩787,895.00 |
반응형